| 单位名称 | 收到申请公开数 | 已回复数 |
|---|---|---|
| 365bet欧洲版_365双试投注是什么_365bet足球盘政府办公室 | 214 | 213 |
| 市生态环境局 | 62 | 62 |
| 市卫健委 | 47 | 47 |
| 市住建局 | 42 | 42 |
| 市财政局 | 38 | 38 |
| 市自然资源规划局 | 34 | 34 |
| 市公安局 | 28 | 28 |
| 市统计局 | 23 | 23 |
| 市市场监管局 | 22 | 22 |
| 市文旅局 | 20 | 20 |
| 市发改委 | 19 | 19 |
| 市人社局 | 18 | 18 |
| 市教体局 | 15 | 15 |
市水利局365bet欧洲版_365双试投注是什么_365bet足球盘 |
13 | 13 |
| 市民政局 | 11 | 11 |
| 市交通局 | 9 | 9 |
| 市司法局 | 8 | 8 |
| 市应急局 | 6 | 6 |
| 市城管执法局 | 6 | 6 |
| 市科技局 | 6 | 6 |
| 市农业农村局 | 6 | 6 |
| 市人民银行 | 5 | 5 |
| 市数据资源局 | 4 | 4 |
| 市审计局 | 3 | 3 |
| 市经信局 | 3 | 3 |
| 市气象局 | 2 | 2 |
| 宣城经开区管委会 | 2 | 2 |
| 市金融监管局 | 2 | 2 |
| 市商务局 | 2 | 2 |
| 市退役军人事务局 | 2 | 2 |
市医疗保障局365bet欧洲版_365双试投注是什么_365bet足球盘 |
2 | 2 |
| 市林业局 | 1 | 1 |
| 市地震局 | 1 | 1 |
| 市公管局 | 1 | 1 |
| 市残联 | 1 | 1 |
| 市乡村振兴局 | 1 | 1 |