一、全市12345热线电话受理情况
7月份,全市12345政务服务便民热线共受理群众诉求件29128件,日均受理件940件,较去年同比增长142.45%,较上月环比上涨4.69%。
| 单位 | 受理数 | 直办 | 转办 | 
| 市、区政务服务热线 | 17981 | 14439 | 3542 | 
| 郎溪县政务服务热线 | 2183 | 1612 | 571 | 
| 广德市政务服务热线 | 3438 | 2460 | 978 | 
| 宁国市政务服务热线 | 3103 | 2429 | 674 | 
| 泾县政务服务热线 | 1970 | 1536 | 434 | 
| 绩溪县政务服务热线 | 340 | 234 | 106 | 
| 旌德县政务服务热线 | 113 | 113 | 0 | 
| 合计 | 29128 | 22823 | 6305 | 
二、热线留言办理情况
(一)市、区12345热线办理情况
7月份,市、区12345政务服务便民热线受理17981件,日均580件;直办14439,直办率80.30%;转办3542件,办结3517件,当月办结率99.29%。
从受理性质看,咨询类14806件,占比82.34%;投诉类1857件,占比10.32%;举报类185件,占比1.02%;求助类938件,占比5.21%;其他147件,占比0.81%;建议类48件,占比0.26%。
从受理来源看,12345热线直接来电8869件,占比49.32%。双号并行热线来电9112件,占比50.67%(12333热线3743件、12315热线2188件、12329热线1248件、12320热线468件、12328热线666件、12319热线424件、其他热线375件)。
另有网络留言等其他渠道受理699件(政务服务网留言218件、市长信箱受理172件、部门信箱受理问题114件、县市区长信箱受理问题134件、人民网市长留言2件、上级热线转办留言59件)。
从转办对象看,宣州区人民政府、市市场监管局、宣城经开区、市城管执法局、市交通运输局、市住建局、市公安局办件较多。
从办理时效看,全市平均办结时长5个工作日,1个县、18个市直单位少于平均办结时长,绩溪县人民政府,市交通运输局、市气象局、市民政局、市水利局、市文旅局、市烟草专卖局、市发改委平均办结时长少于1个工作日,时效较好。3个县市区、19个市直单位超过平均时长。市司法局逾期办件1件。
从办理质量看,共计6个单位、16件工单因回访群众不满意被退单重新办理,退单量较上月下降52.9%。重新办理案件主要涉及雨污分流、老旧小区改造、噪音扰民、部门职责交叉等,存在多人投诉、反复投诉、办理结果不满意等问题。
市城管执法局存在多件不当延期,延期后反馈“非我局管辖范围”,办件质量不高;宣城经开区存在回复内容与实际情况不一致现象,工单回复质量不高。
从群众满意率看,平均满意率为97.24%,比上月增长2.48%。10个市直单位低于平均水平;6个县(市)、17个市直单位回访满意率为100%。
(二)政民互动办理情况
7月份,市政府网站“政民互动”栏目网友向市直单位提交问题数114条,单位回复114条。按时认领率100%,按时回复率100%。
(三)省长热线等上级留言办理情况
7月份人民网市长留言2件,人民网省长留言2件,省长热线70件(热线平台办理11件,正式文件转办59件),均按规定时限办理。
三、 热点分析
1.人力资源和社会保障类3533件,占比19.65%,较上月增长3.94%。其中社会保险2790件,工资福利581件,劳动保护257件。主要涉及职工养老保险缴纳与报销、社保卡使用、工资发放等问题。
2.卫生健康类2519件,占比14%,较上月下降5.65%。其中疫情防控政策咨询1268件,交通出行咨询803件,核酸检测问题386件,医疗保障问题451件。
3.市场监管类1756件,占比9.7%,较上月下降1.55%。其中消费维权1188件,市场管理258件,食品药品176件,主要涉及网络交易、食品安全、预付消费等问题。
4.城乡建设类1231件,占比6.85%,较上月增长2.05%。其中房屋交易637件,物业管理260件,住房保障196件,主要涉及住房公积金相关咨询、反映小区环境卫生、物业服务等问题
7月政民互动部门信箱留言内容主要集中在咨询恒大悦澜湾交房时间、反映城区公办幼儿园入学名额较少、咨询高校毕业生回宣就业创业政策等方面,相关承办单位均按时受理和答复。
附件:市“12345”政务服务便民热线及政府网站信箱留言转办情况
报:省政务公开办。
送:各县(市、区)人民政府,市政府各部门、各直属机构。
附件
市“12345”政务服务便民热线及政府网站信箱留言转办情况
2022年7月
| 
 | 政务服务便民热线 | 政府网站信箱留言 | |||||||||
| 序号 | 单位 | 转办 | 办结 | 逾期办理 | 满意率 | 办结率 | 需回复(条) | 已回复(条) | 
未按时 | 
未按时 | 按时回复率 | 
| 合计 | 3542 | 3517 | 1 | 97.24% | 99.29% | 420 | 420 | -- | -- | 100% | |
| 1 | 宣州区 | 1051 | 1049 | -- | 97.6% | 100% | 171 | 171 | -- | -- | 100% | 
| 2 | 广德市 | 50 | 50 | -- | 100% | 100% | 7 | 7 | -- | -- | 100% | 
| 3 | 宁国市 | 45 | 45 | -- | 100% | 100% | 10 | 10 | -- | -- | 100% | 
| 4 | 泾 县 | 61 | 61 | -- | 100% | 100% | 19 | 19 | -- | -- | 100% | 
| 5 | 绩溪县 | 33 | 33 | -- | 100% | 100% | 2 | 2 | -- | -- | 100% | 
| 6 | 旌德县 | 15 | 15 | -- | 100% | 100% | 11 | 11 | -- | -- | 100% | 
| 7 | 郎溪县 | 37 | 37 | -- | 100% | 100% | 5 | 5 | -- | -- | 100% | 
| 8 | 市政府办公室 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | -- | -- | 100% | 
| 9 | 市市场监管局 12315中心 | 534 | 530 | -- | 85% | 99.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 10 | 宣城经开区管委会 | 322 | 319 | -- | 92.64% | 100% | 19 | 19 | -- | -- | 100% | 
| 11 | 市城管执法局 | 274 | 272 | -- | 99.07% | 100% | 3 | 3 | -- | -- | 100% | 
| 12 | 市交通运输局 12328中心 | 257 | 257 | -- | 100% | 94.9% | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 13 | 市住建局 | 221 | 221 | -- | 100% | 100% | 41 | 41 | -- | -- | 100% | 
| 14 | 市公安局 | 149 | 149 | -- | 95.56% | 100% | 9 | 9 | -- | -- | 100% | 
| 15 | 市卫健委(市中医药局) | 73 | 72 | -- | 92.31% | 100% | 9 | 9 | -- | -- | 100% | 
| 16 | 365bet欧洲版_365双试投注是什么_365bet足球盘城建集团 | 51 | 49 | -- | 96.30% | 100% | 2 | 2 | -- | -- | 100% | 
| 17 | 市教体局 | 36 | 36 | -- | 100% | 100% | 31 | 31 | -- | -- | 100% | 
| 18 | 市人社局 | 36 | 36 | -- | 100% | 100% | 20 | 20 | -- | -- | 100% | 
| 19 | 宣城现代服务业产业园区管委会 | 33 | 32 | -- | 81.82% | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 20 | 市市场监督管理局 (市知识产权局) | 32 | 31 | -- | 92.86% | 100% | 5 | 5 | -- | -- | 100% | 
| 21 | 市供电公司 | 31 | 31 | -- | 100% | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 22 | 市邮政管理局 | 29 | 29 | -- | 100% | 100% | 1 | 1 | -- | -- | 100% | 
| 23 | 市住房公积金管理中心 | 19 | 19 | -- | 100% | 100% | 3 | 3 | -- | -- | 100% | 
| 24 | 市医保局 | 19 | 19 | -- | -- | 100% | 5 | 5 | -- | -- | 100% | 
| 25 | 市经信局 | 18 | 16 | -- | 88.89% | 100% | 1 | 1 | -- | -- | 100% | 
| 26 | 市消防救援支队 | 17 | 17 | -- | 100% | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 27 | 市数据资源局 (市政务服务局) | 9 | 9 | -- | 100% | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 28 | 市气象局 | 9 | 9 | -- | 100% | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 29 | 市交通运输局 | 8 | 8 | -- | 100% | 100% | 9 | 9 | -- | -- | 100% | 
| 30 | 市自然资源和规划局 | 8 | 7 | -- | -- | 100% | 4 | 4 | -- | -- | 100% | 
| 31 | 市敬亭山旅游度假区管委会 | 8 | 7 | -- | 100% | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 32 | 市生态环境局 | 6 | 5 | -- | 83.33% | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 33 | 市文旅局 (市广电新闻出版局) | 6 | 6 | -- | 100% | 100% | 5 | 5 | -- | -- | 100% | 
| 34 | 宣城国控集团 | 6 | 3 | -- | -- | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 35 | 市民政局 | 4 | 4 | -- | -- | 100% | 2 | 2 | -- | -- | 100% | 
| 36 | 市农业农村局 | 4 | 4 | -- | -- | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 37 | 市税务局 | 4 | 4 | -- | 100% | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 38 | 市商务局(市口岸办) | 3 | 3 | -- | 100% | 100% | 5 | 5 | -- | -- | 100% | 
| 39 | 市公共资源交易监督管理局 | 3 | 3 | -- | -- | 100% | 1 | 1 | -- | -- | 100% | 
| 40 | 市退役军人事务局 | 3 | 3 | -- | 100% | 100% | 1 | 1 | -- | -- | 100% | 
| 41 | 市广播电视台 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 42 | 市水利局 | 2 | 2 | -- | 100% | 100% | 2 | 2 | -- | -- | 100% | 
| 43 | 市机关事务管理局 | 2 | 2 | -- | -- | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 44 | 市人民银行 | 2 | 2 | -- | 100% | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 45 | 宣城银保监分局 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 46 | 市烟草专卖局 | 2 | 2 | -- | -- | 100% | -- | -- | -- 365bet欧洲版_365双试投注是什么_365bet足球盘 | -- | -- | 
| 47 | 市发改委(市粮储局) | 1 | 1 | -- | -- | 100% | 1 | 1 | -- | -- | 100% | 
| 48 | 市司法局 | 1 | 0 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | 100% | 
| 49 | 市财政局(国资委) | 1 | 1 | -- | -- | 100% | 1 | 1 | -- | -- | 100% | 
| 50 | 市铁路(机场)建管中心 | 1 | 1 | -- | 100% | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 51 | 市妇联 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 52 | 宣城职业技术学院 | 1 | 1 | -- | 100% | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 53 | 市审计局 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | 100% | 
| 54 | 市统计局 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | 100% | 
| 55 | 市机关事务管理局 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | 100% | 
| 56 | 市征管办 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | 100% | 
| 57 | 市人防办 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | 100% | 
| 58 | 市信访局 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | 100% | 
扫一扫在手机打开当前页