区 | 农村居民最低生活保障 | |||
实际保障人数(人) | 累计发放补助资金 | 月均补助(补差)水平(元/月) | 保障标准 | |
(万元) | ||||
宣州区 | 17850 | 892.87 | 500.21 | 8460 |
郎溪县 | 7892 | 390.56 | 494.88 | 8460 |
宁国市 | 6689 | 337.43 | 504.46 | 8460 |
泾县 | 8899 | 437.10 | 491.18 | 8460 |
绩溪县 | 3549 | 174.95 | 492.96 | 8460 |
旌德县 | 4195 | 207.01 | 493.48 | 8460 |
合计 | 49074 | 2439.92 | 497.19 | 8460 |
广德县 | 8786 | 441.29 | 502.26 | 8460 |
含广德合计 | 57860 | 2881.21 | 497.96 | 8460 |
扫一扫在手机打开当前页